




|
Présentation
Le baccalauréat en géographie vise à mieux comprendre les changements environnementaux et à contribuer à une gestion plus durable des territoires et de leurs ressources.
Intégrant les sciences naturelles et humaines et les technologies géospatiales, il permet d’approfondir ses connaissances dans le cheminement général ou l’une des concentrations suivantes :
- cheminement général;
- aménagement du territoire et développement durable;
- environnement, géomorphologie et risques naturels;
- environnement marin;
- écogéographie.
Concentrations et cheminement
Cheminement général
Le baccalauréat en géographie, cheminement général, permet d’acquérir une formation multidisciplinaire, couvrant de nombreux aspects de la géographie. L'étudiante ou l'étudiant peut donc bâtir son cheminement en fonction de ses champs d’intérêt et de ses aspirations.
Concentration en aménagement du territoire et développement durable
Le baccalauréat en géographie, concentration en aménagement du territoire et développement durable concerne à la fois l'aménagement du territoire, le développement économique, la mise en valeur et la protection des ressources naturelles. Elle est particulièrement orientée vers l'analyse des conditions de vie des individus et une utilisation plus harmonieuse et équitable des ressources et des espaces aménagés.
Concentration en environnement, géomorphologie et risques naturels
Le baccalauréat en géographie, concentration en environnement, géomorphologie et risques naturels permet de découvrir l’organisation et le fonctionnement de l’environnement dans le but de mieux gérer les espaces naturels et aménagés, notamment face aux risques naturels.
Les thèmes fondamentaux sont la géomorphologie dynamique et climatique des géosystèmes continentaux et marins, la gestion des zones côtières, des bassins versants et des milieux montagnards, la gestion et la prévention des risques naturels, les perturbations anthropiques et les problèmes environnementaux, la protection et la mise en valeur des ressources, les relations entre les sociétés et leur environnement dans un contexte de changements climatiques.
Concentration en environnement marin
Le baccalauréat en géographie, concentration en environnement marin, vise à former des géographes spécialisés sur les questions côtières et marines.
Les thèmes abordés sont la géologie, la géomorphologie et la sédimentologie marine et côtière, la dynamique des courants côtiers et marins, la gestion intégrée des zones côtières, la cartographie des océans, la géomatique et la télédétection marine, la paléo-océanographie et la paléoclimatologie ainsi que le fonctionnement et la mise en valeur des écosystèmes côtiers et marins.
Cette concentration offre également une passerelle aux personnes diplômées en sciences humaines désireuses de poursuivre des études supérieures en océanographie. Cette concentration comporte une forte composante en sciences naturelles et il est par conséquent conseillé d'avoir déjà suivi quelques cours dans ce domaine pour s'assurer d'avoir l'intérêt et les aptitudes pour réussir. Plusieurs personnes étudiantes réussissent cette concentration sans avoir fait de cours en sciences naturelles antérieurement, elles doivent cependant redoubler d'ardeur et de motivation pour réussir.
Concentration en écogéographie
Le baccalauréat en géographie, concentration en écogéographie s’intéresse au fonctionnement des écosystèmes. Elle permet d’acquérir les notions essentielles en géographie physique (géologie, géomorphologie, climatologie) et en écologie (biogéographie, écologie marine et des eaux douces, écologie végétale et animale) afin de contribuer à la gestion, à la protection et à la mise en valeur des habitats et de leurs ressources.
DEC-BAC, passerelles et reconnaissance d'acquis
Les personnes détentrices des diplômes d'études collégiales (DEC) techniques des collèges suivants peuvent se voir reconnaître jusqu’à neuf cours (27 crédits) selon la qualité de leur dossier scolaire.
- Techniques d'aménagement du territoire et d'urbanisme (cégep de Matane)
- Techniques de bioécologie (cégep de La Pocatière)
- Techniques du milieu naturel (cégep de St-Félicien)
- cheminement « aménagement et interprétation du patrimoine naturel »
- cheminement « protection de l'environnement »
- cheminement « aménagement de la faune »
- cheminement « aménagement de la ressource forestière »
- Technologie minérale, spécialisation géologie (cégep de Thetford)
- Techniques du tourisme d’aventure (cégep de la Gaspésie et des Îles)
Les personnes détentrices des diplômes d'études collégiales (DEC) techniques suivants peuvent se voir reconnaître jusqu'à cinq cours (15 crédits) selon la qualité de leur dossier scolaire.
- Techniques de la géomatique/cartographie
- Techniques de tourisme
- Technologie forestière
- Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique
- Techniques d'aménagement du territoire et d'urbanisme (cégeps de Jonquière, de Rosemont. Pour le cégep de Matane, voir ci-dessus.)
- Techniques de bioécologie (cégeps de Saint-Laurent, de Sherbrooke et de Sainte-Foy. Pour le cégep de La Pocatière, voir ci-dessus.)
- Environmental and Wildlife Management
Détails : Passerelles et ententes DEC-BAC
Perspectives d'emploi
Principaux emplois
Les principaux emplois occupés par les personnes diplômées en géographie sont :
- Aménagiste
- Agent·e de développement
- Chargé·e de projet
- Cartographe
- Cartothécaire
- Géographe
- Planificateur ou planificatrice du développement du territoire
- Gestionnaire de bases de données géographiques
- Etc.
Principaux employeurs
Les principaux employeurs des personnes diplômées en géographie sont :
- Municipalités régionales de comtés (MRC)
- Conseils régionaux de concertation et de développement (CRCD)
- Sociétés d'aménagement et de développement communautaire (SADC)
- Sociétés d'exploitation de ressources (SER)
- Associations touristiques régionales (ATR)
- Conseils de bassin-versant
- Comités ZIP
- Ministères provinciaux (Ressources naturelles, Pêcheries et Alimentation, Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques, Transports, etc.)
- Ministères fédéraux (Pêches et Océans, Parcs, Environnement, Transports, etc.)
- Firmes de consultation en environnement, en géomatique et en aménagement
Ressources en emploi à consulter
- L'enquête La Relance à l’université – Titulaires d’un baccalauréat ou d’une maîtrise – Enquêtes sur la situation d'emploi de personnes diplômées du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur offre la situation de personnes diplômées de la formation universitaire au Québec, environ vingt mois après l’obtention de leur diplôme.
- L’IMT (information sur le marché du travail) d’Emploi-Québec regroupe notamment de l’information sur les perspectives d’emploi par profession, le salaire horaire, les secteurs en demande et les régions en demande de main-d’œuvre.
- La plate-forme d’information scolaire et professionnelle Repères propose de l'information notamment sur les professions, sur les programmes de formation et les perspectives d’emploi reliées.
La possibilité de poursuivre son cheminement jusqu'au doctorat
Les personnes diplômées d'un baccalauréat en géographie ont la possibilité de poursuivre leur cheminement à la maîtrise en géographie, au DESS en analyse et prévention des risques naturels et au doctorat en sciences de l'environnement.
Elles ont également la possibilité de poursuivre leur cheminement à l'UQAR dans plusieurs autres domaines.
Développement régional et territorial
- Maîtrise en développement régional et territorial (essai)
- Maîtrise en développement régional et territorial (mémoire)
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique locale et régionale
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en développement régional et territorial
Océanographie
Gestion des ressources maritimes
- Maîtrise en gestion des ressources maritimes (profil sans mémoire)
- Maîtrise en gestion des ressources maritimes (profil avec mémoire)
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources maritimes
Éthique
- Maîtrise en éthique
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en éthique
- Programme court de 2e cycle en éthique
- Programme court de 2e cycle en éthique de l'intervention en santé
Gestion de projet
- Maîtrise en gestion de projet (sans mémoire)
- Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire)
- Maîtrise en gestion de projet (cheminement coopératif)
- Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet
- Programme court de 2e cycle en gestion de projet
Gestion des personnes en milieu de travail
Une discipline au carrefour des sciences naturelles et humaines
La géographie intègre les sciences naturelles et les sciences humaines. Elle vise à comprendre comment les milieux naturels influencent les activités humaines, mais aussi comment les sociétés s’adaptent, utilisent et modifient ces mêmes milieux. Les problématiques environnementales sont par conséquent au cœur des champs d’études de la géographie.
Cette discipline s’intéresse aussi à tous les aspects de la gestion intégrée des territoires et de leurs ressources. Pour cela, elle utilise des méthodes et des outils performants pour la collecte, le traitement et l’analyse de l’information géographique (géomatique, télédétection, photo-interprétation, campagnes de terrain, etc.).
À l’UQAR, la géographie humaine et la géographie physique se réunissent pour aborder des questions touchant, par exemple, les géorisques, l’aménagement du territoire et le développement durable.
Un enseignement personnalisé
Les groupes-cours limités en nombre, jumelés à la disponibilité et à l’encadrement remarquable de la part du corps professoral favorisent la réussite des études.
Des environnements exceptionnels comme laboratoires
Bordant la rive sud de l'estuaire du Saint-Laurent, accroché aux terrasses qui mènent aux Appalaches, Rimouski est un lieu privilégié d'étude des milieux naturels, qu'ils soient continentaux ou marins. La ville a une position géographique de choix pour des programmes axés sur l'étude des écosystèmes naturels. Ici le « terrain » n'est jamais très loin!
Les étudiantes et étudiants ont ainsi l'occasion, lors des cours, des activités para-académiques et de leurs loisirs de :
- naviguer sur les eaux de l'estuaire maritime du fleuve Saint-Laurent ou de parcourir ses rives et ses îles;
- découvrir les parcs nationaux et réserves fauniques de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (parcs du Bic, du Lac Témiscouata, de la Gaspésie, etc.);
- traverser pour découvrir la Côte-Nord et le fjord du Saguenay;
- visiter les forêts, lacs et rivières de la région et d’explorer les plateaux des Appalaches.
Plusieurs universités d'été pour une formation intensive sur le terrain
Stage en géographie de l'Est du Québec
Le programme de géographie offre des cours intensifs spécialisés sur le terrain depuis plusieurs années, tant au baccalauréat qu’à la maîtrise. Les terrains d’étude sont souvent dans l’est du Québec, mais peuvent aussi être dispensés ailleurs au pays ou sur d’autres continents (Rocheuses, Pyrénées, etc. ) Ces cours permettent à la communauté étudiante en géographie d’être en contact direct avec les problématiques sur le terrain.
Le Stage en géographie de l’Est du Québec (1er cycle) est un cours intensif récurrent (bi-annuel). Cette formation se déroule en alternance en Gaspésie et sur la Côte-Nord. La thématique est choisie en fonction des problématiques environnementales.
Information : Stage en géographie de l’Est du Québec
D’autres universités d’été en géographie (1er ou 2e cycle) sont offertes selon la demande, en fonction des intérêts et des profils des étudiantes et étudiants en géographie. La thématique et la description diffèrent chaque fois. À discuter avec le corps professoral de géographie!
Information : Universités d’été en géographie (Offres antérieures)
Stage en biogéographie côtière, montagnarde et alpine
L'UQAR, en collaboration avec le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS, organise des classes de sept jours en milieu montagnard dans le parc de la Gaspésie.
La formation est principalement axée sur des concepts, méthodes et problématiques de nombreuses sous-disciplines de la biologie (aménagement, écologie, conservation, gestion, habitats, etc.) et de la géographie (géomorphologie, gestion de risque, dynamique fluviale, dynamique de versant, etc.).
Cette formation s’adresse principalement aux étudiantes et aux étudiants de l'université et du collégial qui sont inscrites dans un programme de sciences naturelles. Elle est également ouverte au grand public.
Information : Stage en biogéographie côtière, montagnarde et alpine
École de fouilles archéologiques
L'École de fouilles archéologiques de l'UQAR permet aux personnes, débutantes ou expérimentées, d'acquérir une expérience pratique en archéologie dans le contexte d'une fouille programmée, sur le terrain comme en laboratoire.
Cette formation couvre notamment les méthodes et techniques de la fouille archéologique, le relevé topographique, le relevé en plan et en coupe, ainsi que le traitement des artéfacts et des écofacts. Le cours est ouvert aux personnes étudiantes et finissantes québécoises et étrangères, de l'université et du collégial, sans prérequis, dans la limite des places disponibles.
Information : Chantier-école d'archéologie
Université d'été en patrimoine
Créée à l’initiative des corps enseignants du cégep de Rimouski et de l’UQAR, cette formation a pour objectif de familiariser les étudiantes et étudiants de l'université et du collégial avec les différentes facettes de l’objet patrimonial.
Les thèmes abordés peuvent comprendre le patrimoine architectural, religieux, industriel, rural, paysager, maritime, naturel et la géodiversité, archéologique, archivistique, immatériel, la culture matérielle, l'imaginaire et la construction de la mémoire et l'histoire du patrimoine.
Les activités comprennent des conférences, des ateliers de formation et des circuits guidés, animés par des personnes enseignantes, des scientifiques, des équipes du milieu culturel et des spécialistes des questions patrimoniales.
Information : Université d'été en patrimoine
Une cartothèque constamment renouvelée
La cartothèque possède plusieurs collections géographiques couvrant le Canada, le Québec et tout particulièrement l’Est de Québec, ainsi qu'un portail cartographique numérique, le Géocatalogue, qui facilite l’accès aux données géospatiales de l’UQAR et à l’information géographique provenant d’autres sources comme les organismes régionaux et ministériels.
Des activités étudiantes pour partager sa passion
Un colloque de vulgarisation scientifique entièrement réalisé par la communauté étudiante
Le colloque La nature dans tous ses états vise à promouvoir la science auprès de la communauté universitaire, mais également auprès du grand public rimouskois.
Organisé conjointement par les étudiantes et étudiants en biologie, en chimie, en géographie et en océanographie, ce colloque présente la science sous une variété d’événements, et ce, toute l’année! Par exemple, le public peut participer à des ateliers de formation en vulgarisation scientifique ainsi qu'à des bars des sciences permettant de discuter en toute convivialité des points chauds de l’actualité scientifique.
Géouï-Dire, la revue de la communauté étudiante en géographie
La revue Géouï-Dire permet aux étudiantes et aux étudiants de publier des articles, des comptes-rendus et des éditoriaux afin de rendre la géographie pour ce qu'elle est vraiment : une science synthèse riche et éclatée.
De nombreuses possibilités de séjours à l’étranger
L’UQAR offre de nombreuses possibilités de séjours à l’étranger pour les personnes motivées à élargir leurs connaissances tout en vivant une expérience culturelle enrichissante. Ces séjours peuvent prendre la forme d’un programme d’échange, d’un stage pratique ou d’un séjour de recherche. Plusieurs sources de financement sont aussi accessibles.
Plusieurs programmes de bourses et d’aide financière accessibles
Bourses d’accueil additionnelles de premier cycle (programmes spécifiques) de 1000 $
Ces bourses de 1 000 $ sont offertes sur la base d’un diplôme d’études collégiales (DEC), avec une cote R de 27 et plus à toutes les personnes nouvellement admises à temps complet dans les programmes suivants :
- Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources
- Baccalauréat en développement des sociétés et territoires
- Baccalauréat en génie civil (base DEC préuniversitaire ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie civil (base DEC techniques ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques (base DEC préuniversitaire ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques (base DEC techniques ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie électrique (base DEC préuniversitaire ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie électrique (base DEC techniques ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie mécanique (base DEC préuniversitaire ou l'équivalent)
- Baccalauréat en génie mécanique (base DEC techniques ou l'équivalent)
- Baccalauréat en géographie
- Baccalauréat en histoire
- Baccalauréat en informatique
- Baccalauréat en lettres et création littéraire
La sélection se fait automatiquement à partir du dépôt de la demande d’admission.
Bourses d’accueil au baccalauréat
Ces bourses de 1 000 $ à 3 000 $ sont offertes à toutes les personnes nouvellement admises à temps complet dans un programme de baccalauréat, sur la base d’un diplôme d’études collégiales (DEC), avec une cote R de 31 et plus.
La sélection se fait automatiquement à partir du dépôt de la demande d’admission.
Bourses d’accueil, volet sportif et volet socioculturel ou communautaire
Ces bourses de 1 000 $ renouvelables jusqu’à un maximum de 4 000 $ sont offertes aux personnes étudiantes qui se sont démarquées par leur engagement et leur performance lors de leur passage au collégial. Elles doivent être inscrites à temps complet dans un programme d’études et être actives dans leurs domaines pour représenter l’UQAR dans les évènements associés à leur activité, et ce, tout au long de leurs études.
La sélection se fait à partir d'un dossier de candidature : volet sportif et volet socioculturel ou communautaire.
Autres bourses et aide financière
Plusieurs autres programmes de bourses et d’aide financière sont accessibles en fonction du domaine d’études, du dossier de la personne étudiante, de la situation financière, de la participation à différentes activités sociales, culturelles ou sportives, etc.
Consultez l'UQAR-Info pour tous les reportages, nouvelles, événements et témoignages de la communauté étudiante touchant le domaine de la géographie.
Admission et plan de formation
Responsable (s)
Campus de Rimouski
Guillaume MarieDirecteur de module
Objectifs
Ce programme vise à assurer à l'étudiant une formation complète en mettant l'accent sur les concepts de base de la géographie, sa démarche scientifique, ses méthodes, ses techniques et ses applications.Le programme vise à doter l'étudiant d'une formation universitaire de base en favorisant le développement d'une méthode de travail scientifique qui permet au futur diplômé d'oeuvrer sur le marché du travail dans le domaine de son choix ou encore de poursuivre ses études dans un programme d'études gradués.
Information sur l'admission
Étudiants canadiens
Lieu de formation | Régime d'étude | Trimestres d'admission | Contingentement | ||
---|---|---|---|---|---|
Automne | Hiver | Été | |||
Campus de Rimouski | Temps complet | ![]() | ![]() | Non contingenté | Temps partiel | ![]() | ![]() | Non contingenté |
Candidats internationaux
Lieu de formation | Régime d'étude | Trimestres d'admission | Contingentement | ||
---|---|---|---|---|---|
Automne | Hiver | Été | |||
Campus de Rimouski | Temps complet | ![]() | ![]() | Non contingenté |
Notes sur l'admission
Il est recommandé aux personnes qui chemineront dans la concentration "Environnement marin" ou "Écogéographie" de suivre quelques cours de sciences au niveau collégial, démontrant ainsi leur intérêt pour le secteur des sciences de la nature.
Conditions d'admission
Base collégiale au Québec
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC).
Compétences linguistiques en français :
De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen, la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours est obligatoire dès le trimestre suivant.
Base études universitaires au Québec
Avoir réussi 24 crédits universitaires avec une moyenne d'au moins 2,5. Les cours devront être réussis avant le début du premier trimestre au baccalauréat en géographie.
Compétences linguistiques en français :
De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen, la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours est obligatoire dès le trimestre suivant.
Base études hors Québec
Être titulaire d'un diplôme équivalent au diplôme d'études collégiales (DEC) québécois.
Compétences linguistiques en français :
De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen, la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours est obligatoire dès le trimestre suivant.
Base expérience
La candidate ou le candidat doit posséder des connaissances liées au domaine de la géographie et avoir travaillé pendant un an dans un domaine relié à la géographie (bureau d'aménagement, d'ingénieur, d'urbanisme, ministère, municipalité, société d'exploitation des ressources...) ou avoir enseigné la géographie ou démontrer un intérêt particulier pour ces activités.
Compétences linguistiques en français :
De plus, la candidate ou le candidat qui ne peut faire la preuve de ses compétences linguistiques en français selon les critères de la "Politique relative à la maîtrise du français au premier cycle" devra se soumettre à un examen institutionnel de français, après avoir reçu une convocation à cet effet. En cas d'échec à l'examen, la réussite d'un cours de français fonctionnel sera exigée et l'inscription à ce cours est obligatoire dès le trimestre suivant.
Plan de formation
Cheminements offerts :
Cheminement général (géographie)
Trimestre 1
GEO10118 | Cartes et photographies aériennes: notions de base (3 cr.) |
GEO10409 | Le géosystème planétaire (3 cr.) |
GEO10815 | Stage 1: prob., métho., instr. de la géo. (3 cr.) |
GEO12309 | Système monde et phénomènes de pouvoir (3 cr.) |
GEO13009 | Géographie quantitative I (3 cr.) |
Trimestre 2
GEO12121 | Les sociétés et l'env. de la préhist. à nos jours (3 cr.) |
GEO12409 | Géologie et géomorphologie structurale (3 cr.) |
GEO12521 | Géographie du Québec maritime (3 cr.) |
GEO16015 | Syst. d'information géographique I (3 cr.) |
GEO20312 | Intr. aux risques nat., aux chang. envir. et conséq. (3 cr.) |
Trimestre 3
GEO15015 | Intro. aux syst. d'obs. de la terre par télédétection (3 cr.) |
GEO20609 | Aménagement du territoire (3 cr.) |
GEO20815 | Stage II: terrain & labo. en géo. (3 cr.) (GEO10815) |
GEO25001 | Climatologie (3 cr.) |
3 crédits optionnels (Bloc Géographie culturelle ou Bloc géographie enrichie) |
Trimestre 4
GEO26709 | Les organismes et moyens de gestion de l'aménagement (3 cr.) |
9 crédits optionnels (Bloc Géographie enrichie ou bloc Géomorphologie) | |
3 crédits d'enrichissement (Bloc Cours d'enrichissement) |
Trimestre 5
GEO30809 | Stage III: gestion intégrée de l'environnement (3 cr.) (GEO20815) |
12 crédits optionnels (Bloc Géographie culturelle ou Bloc Géographie enrichie) |
Trimestre 6
GEO30509 | Télédétection et géomatique environnementales (3 cr.) (GEO15015 et GEO16015) |
3 crédits optionnels (Bloc Géographie appliquée) | |
9 crédits optionnels (Bloc Géographie enrichie ou Bloc Géomorphologie ou Bloc Géographie culturelle) |
Cours optionnels
Douze cours choisis comme suit (36 crédits): |
Bloc Géographie appliquée
Un cours parmi les suivants (3 crédits) : | |
GEO41001 | Mémoire de baccalauréat (3 cr.) |
GEO41518 | Stage en milieu de travail (3 cr.) |
GEO42012 | Pr. synthèse en env., géomorphologie et risques natur. (3 cr.) |
GEO42518 | St. en milieu de trav. en env., géomorph.& risq. natur. (3 cr.) |
Règlement pédagogique particulier : | |
Pour s'inscrire au cours GEO 415 18 ou GEO 425 18, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir réussi quarante-cinq (45) crédits en géographie et doit avoir maintenu une moyenne cumulative d'au moins 2,5/4,3. |
Bloc Géomorphologie
Au moins un cours (3 crédits) choisi parmi les suivants : | |
GEO23209 | Géomorphologie et dynamique côtière (3 cr.) (GEO10409) |
GEO24409 | Géomorphologie et dynamique des versants (3 cr.) (GEO10409) |
GEO28004 | Géomorphologie et dynamique fluviale (3 cr.) |
Bloc Géographie enrichie
Au plus, neuf cours parmi les suivants (27 crédits) : | |
BCG10013 | Phénologie des processus d'écosystèmes (3 cr.) |
BCG40121 | Introduction à la programmation scientifique (3 cr.) (BIO20019 ou GEO25209) |
BIO12022 | Stage en biogéographie montagnarde (3 cr.) |
BIO13099 | Invertébrés (3 cr.) |
BIO17021 | Introduction à l’océanographie (3 cr.) |
BIO21015 | Biologie végétale (3 cr.) |
BIO22118 | Diversité des plantes (3 cr.) (BIO21015) |
BIO22215 | Diversité et écologie des algues (3 cr.) (BIO21015) |
BIO27213 | Biologie et écologie des arthropodes aquatiques (3 cr.) (BIO13099) |
BIO27321 | Écologie marine (3 cr.) ((BIO17021 ou GEO23209) et BIO53118) |
BIO27700 | Exploitation, altération et protection des océans (3 cr.) (BIO17021 ou BIO27321) |
BIO28715 | Dynamique & gestion des écosystèmes terrestres (3 cr.) (BIO22118) |
BIO37800 | Fonctionnement des écosystèmes marins (3 cr.) (BIO17021 et BIO27321) |
BIO38020 | Conservation des ressources (3 cr.) (BIO53118) |
BIO53118 | Écologie générale (3 cr.) |
BIO53394 | Écologie des eaux douces (3 cr.) (BIO53118) |
DST11118 | Méthodologie qualitative de recherche (3 cr.) |
DST12118 | Changement social contemporain (3 cr.) |
DST45018 | Territoires et communautés en développement (3 cr.) |
DST55118 | Environnement, écologie et sociétés (3 cr.) |
EST10016 | Stage en géographie de l'Est du Québec (3 cr.) |
GEO12209 | Géographie rurale (3 cr.) |
GEO20012 | Vulnérab. et résilience aux aléas natur. et chang. env. (3 cr.) |
GEO20409 | Urbanités et dynamiques territoriales (3 cr.) |
GEO23609 | Glaciers, glaciations et mers postglaciaires (3 cr.) (GEO10409) |
GEO24509 | Les montagnes: géodynamique, risques naturels & aménag. (3 cr.) (GEO10409) |
GEO24601 | Géosystèmes tempérés et boréaux (3 cr.) |
GEO25209 | Géographie quantitative II (3 cr.) (GEO13009) |
GEO25309 | Systèmes d'information géographique II (3 cr.) (GEO16015) |
GEO25409 | Photointerprétation environnementale (3 cr.) |
GEO26215 | Mise en valeur et protection des ress. (3 cr.) |
GEO26515 | Dével. durable : de l'éch. locale à l'éch. glob. (3 cr.) |
GEO26921 | Géosystèmes nordiques (3 cr.) |
GEO27001 | Biogéographie (3 cr.) |
GEO29005 | Reconstitutions paléoenvironnementales: théor. et méth. (3 cr.) (GEO12121 ou GEO27001) |
GEO29315 | Géographie économique (3 cr.) |
GEO30012 | Risques sismiques et volcaniques (3 cr.) (GEO10409) |
GEO30118 | Gestion intégrée des zones côtières (3 cr.) |
GEO30318 | Gestion et prévention des risques naturels (3 cr.) (GEO10409 et GEO20312) |
GEO30409 | Gestion intégrée des bassins-versants (3 cr.) |
GEO30709 | Géosystème planétaire II: cycles biogéochimiques (3 cr.) (GEO10409) |
GEO32109 | Grands fleuves du monde (3 cr.) |
GEO38009 | Séminaire d'étude régionale (3 cr.) (GEO20609) |
GEO42104 | Sujets spéciaux en géographie I (3 cr.) |
GEO42204 | Sujets spéciaux en géographie II (3 cr.) |
GEO42304 | Sujets spéciaux en géographie III (3 cr.) |
MER20005 | Géologie et sédimentologie marine (3 cr.) (GEO10409) |
MER30005 | Paléo-océanographie et paléoclimatologie (3 cr.) (GEO10409) |
MER40005 | Cartographie des océans et géomatique marine (3 cr.) (GEO16015) |
Ou tout autre cours de géographie n'apparaissant pas dans cette liste, avec l'accord de la direction du Module de géographie. |
Bloc Géographie culturelle
Un cours (3 crédits) choisi parmi les suivants : | |
GEO26023 | Géographie sociale et culturelle (3 cr.) |
GEO29115 | Géoarchéologie et archéogéographie (3 cr.) |
GEO29215 | Géo. de l'alimentation : culture & identité (3 cr.) |
GEO37801 | Tourisme, écotourisme et loisir (3 cr.) |
Bloc Cours d'enrichissement
Un cours (3 crédits) choisi parmi les suivants : | |
ANG11004 | Anglais oral et écrit I (3 cr.) |
ARC30019 | Théories et méthodes de l’archéologie (3 cr.) |
ARC31019 | École de fouilles archéologiques (3 cr.) |
ARC31519 | Pratique avancée de l’archéologie (3 cr.) (ARC31019) |
BIO10019 | Biostatistique I (3 cr.) |
BIO11499 | Structure moléculaire du vivant (3 cr.) |
BIO20019 | Biostatistique II (3 cr.) (BIO10019) |
BIO21215 | Évolution et diversité des chordés (3 cr.) |
BIO28602 | Gestion de la faune aquatique (3 cr.) (BIO53118) |
CEB14107 | Thermochimie et cinétiques environnementales (3 cr.) |
CEB15109 | Grands enjeux environnementaux (3 cr.) |
CEB19207 | L'atmosphère (3 cr.) |
CEB35507 | Chimie des environnements aquatiques (3 cr.) (CEB14107) |
ESP10000 | Espagnol oral et écrit I (3 cr.) |
INF11107 | Programmation orientée objet I (3 cr.) |
DST55118 | Environnement, écologie et sociétés (3 cr.) |
HIS20119 | Histoire des régions de l’Est-du-Québec (3 cr.) |
HIS24119 | Histoire maritime (3 cr.) |
HIS14319 | Le Québec depuis la Confédération (3 cr.) |
PAT34019 | Université d’été en patrimoine (3 cr.) |
PIC12001 | Le patrimoine québécois et sa mise en valeur (3 cr.) |
Dernière approbation lors de la CE du 7 juin 2022 (CE-582-7515). |
Écogéographie
Trimestre 1
GEO10118 | Cartes et photographies aériennes: notions de base (3 cr.) |
GEO10409 | Le géosystème planétaire (3 cr.) |
